Dettagli:
|
Materiale: | di acciaio inossidabile, altro | Densità della maglia: | ordine del cliente |
---|---|---|---|
disegno di installazione: | Disponibile | Frazione vuota: | 97%-99% |
Area specifica: | Fornito dopo aver nominato la densità di maglia | ||
Evidenziare: | dispositivo antiappannante del cuscinetto della maglia,antinebbia della rete metallica |
"Mesh demister" è un regolamento cinese che si riferisce al demister/eliminatore di nebbia a maglia.farmaciIl demister a maglia può eliminare goccioline di 3-5 micrometri dal gas di flusso.
L'eliminatore di nebbia di maglia è costituito da pastiglie di maglia, griglie e alcune barre spaziali..
HG/T 21618-1998 Dati di maglia di filo a maglia per il demister
Tipo di maglia |
Densità della maglia Kg/m3 |
Zona specifica m2/m3 |
Frazione vuota ε |
SP | 168 | 529.6 | 0.9788 |
HP | 128 | 403.5 | 0.9839 |
DP | 186 | 625.5 | 0.9765 |
Se si scopre che l'area specifica non può essere calcolata dal diametro del filo né 0,28 mm né 0,23 mm, è corretto.Se parliamo solo di calcoli matematici, un filo rotondo di 0,16 mm può anche essere OK per raggiungere tali dati di area specifica.Le loro prestazioni e le loro applicazioni devono ancora essere controllate con attenzione..
A condizione che l'altezza del pannello di maglia sia di 100 mm, la densità di maglia è di 168 kg/m3 nel tipo SP, qui elenco alcune informazioni di peso unitario calcolato per il vostro facile riferimento.
Dimester Dimensione | Peso (kg) | ||
Diametro (mm) | Altezza della piastra di maglia (mm) | pad di maglia | Griglie e barre |
300 | 100 | 1.06 | 1.67 |
400 | 100 | 1.83 | 2.27 |
500 | 100 | 2.81 | 2.89 |
600 | 100 | 3.99 | 3.47 |
700 | 100 | 5.77 | 8.6 |
800 | 100 | 8.86 | 8.46 |
900 | 100 | 11.15 | 11.32 |
1000 | 100 | 13.69 | 12.42 |
1100 | 100 | 16.32 | 13.86 |
1200 | 100 | 19.36 | 15.74 |
1300 | 100 | 22.97 | 22.84 |
1400 | 100 | 26.59 | 24.36 |
1500 | 100 | 30.47 | 26.67 |
1600 | 100 | 33.76 | 31.07 |
1700 | 100 | 39 | 35 |
1800 | 100 | 44 | 36 |
1900 | 100 | 49 | 40 |
2000 | 100 | 54 | 43 |
2200 | 100 | 65 | 56 |
2400 | 100 | 78 | 67 |
2600 | 100 | 91 | 73 |
2800 | 100 | 106 | 85 |
3000 | 100 | 121 | 99 |
3200 | 100 | 138 | 111 |
3400 | 100 | 156 | 126 |
3600 | 100 | 175 | 139 |
3800 | 100 | 194 | 159 |
4000 | 100 | 216 | 176 |
4200 | 100 | 239 | 189 |
4400 | 100 | 259 | 202 |
4600 | 100 | 285 | 224 |
4800 | 100 | 310 | 243 |
5000 | 100 | 337 | 266 |
5200 | 100 | 364 | 283 |
In fabbrica, abbiamo una profonda conoscenza del demister di maglie di filo e dell'eliminatore di nebbia.Accogliete la vostra richiesta con ciò di cui avete bisogno,Siamo pronti ad essere d'aiuto!
Telefono: 15112670997