Dettagli:
|
Nome del prodotto: | anello pallo metallico | Spessore della parete: | 0.3-1mm |
---|---|---|---|
Utilizzatori: | assorbimento, riduzione della pressione di desorbimento | Materiale: | Acciaio SS304, SS316L, ETC |
Applicazioni: | Industria chimica | scheda di dati: | Disponibile |
Dimensione: | 9 mm 25 mm 38 mm | Certificato materiale: | - Sì, sì. |
Produttori OEM: | - Sì, sì. | forma: | Anello |
Numero di modello: | HL20211012-04 | tipo di pollice uguale: | 1 pollice, 2 pollici, 3 pollici, altri |
Evidenziare: | anelli del raschig di acciaio inossidabile di 1in,anelli strutturati del raschig di acciaio inossidabile dell'imballaggio,anello della cappa del metallo di 1in |
L'anello Pall è un nuovo tipo di imballaggio casuale migliorato sull'anello Rasiichig.con finestre aperte sul lato dell'anelloPertanto ha produttività, bassa resistenza, flessibilità operativa e maggiore efficienza.
Dati tecnici degli anelli di metallo:
Anelli Pall da 16 mm | ||
Spazio libero (%) | 93 | ![]() |
Superficie specifica (m2/m3) 316 | ||
Numero per unità di volume (m3) | 210,000 | |
Fattore di imballaggio (m-1) | 315 | |
Pesantezza specifica (kg/m3) 400 ¥ 535 Acciaio inossidabile |
||
Dimensioni (mm) | 16 x 16 | |
Spessore (mm) | 0.3 ¢ 0.4 | |
Materiale normale Acciaio inossidabile 304, 316L |
Anelli Pall da 25 mm | ||
Spazio libero (%) | 94 | ![]() |
Superficie specifica (m2/m3) 209 | ||
Numero per unità di volume (m3) | 49,500 | |
Fattore di imballaggio (m-1) | 176 | |
Pesantezza specifica (kg/m3) 322 ¢ 644 Acciaio inossidabile |
||
Dimensioni (mm) | 25 x 25 | |
Spessore (mm) | 0.4 ¢ 0.8 |
Anelli Pall da 38 mm | ||
Spazio libero (%) | 95 | ![]() |
Superficie specifica (m2/m3) 122 | ||
Numero per unità di volume (m3) | 13,450 | |
Fattore di imballaggio (m-1) | 107 | |
Peso specifico (kg/m3) Acciaio inossidabile |
||
Dimensioni (mm) | 38 x 38 | |
Spessore (mm) | 0.4 ¢ 0.8 | |
Materiale normale Acciaio inossidabile 304, 316L |
Anelli Pall da 50 mm | ||
Spazio libero (%) | 96 | ![]() |
Superficie specifica (m2/m3) 100 | ||
Numero per unità di volume (m3) | 6,000 | |
Fattore di imballaggio (m-1) | 107 | |
Peso specifico (kg/m3) 196 354 Acciaio inossidabile |
||
Dimensioni (mm) | 50 x 50 | |
Spessore (mm) | 0.5 ¢ 0.9 | |
Materiale normale Acciaio inossidabile 304, 316L |
Materiale
FUNZIONALITÀ di anelli di pallino di tutte le dimensioni:
1.Facilmente bagnabile
Imballaggio e spedizione
Sacchetto di plastica, sacchetto Jumbo, custodia di legno, scatola di cartone, su pallet con pellicola PP avvolta
Telefono: 15112670997