|
Dettagli:
|
| Altro nome: | Disister di maglie di maglia di PTFE | Spessore: | 100mm, 150mm, o secondo ordine |
|---|---|---|---|
| Altezza di Demister: | 200 mm | forma: | rotondo, per ordine |
| Sezioni: | 1, o per ordine | Caratteristica: | Anti corrosione |
| Materiale: | PTFE | Imballaggio: | Cassa in legno |
| Evidenziare: | cuscinetto del dispositivo antiappannante del ptfe,cuscinetto del dispositivo antiappannante del diametro 900mm,cuscinetto del dispositivo antiappannante di altezza 200mm |
||
Dispositivo di eliminazione nebbia a maglia in PTFE in questo caso:
| Articolo | Valore | Unità |
| Materiale | PTFE | / |
| Forma e dimensione | Φ900 | mm |
| Spessore della maglia | 150 | mm |
| Altezza del demeter | 200 | mm |
| Diametro del filo | 0.3 | mm |
| Densità della maglia | 193.7 | kg/m3 |
| Frazione vuota | 0.976 | / |
| Zona specifica | 346 | m2/m3 |
| Griglie | 25*3 barre piatte | mm |
Vi siete mai chiesti quale potenza possono fornire le griglie di PTFE?
![]()
![]()
![]()
Telefono: 15112670997