|
Dettagli:
|
Materiale: | SS316L | Superficie: | 250 m2/m3 |
---|---|---|---|
Altezza: | 150 mm | Trattamento superficiale: | perforazione, corrugatura |
Produttori OEM: | Disponibile | Dimensione: | specificato dal cliente |
Evidenziare: | l'imballaggio strutturato metallo del diametro di 800mm,il metallo 250Y ha strutturato l'imballaggio,metallo ha strutturato SS316L d'imballaggio |
Imballaggio strutturato a maglia di filo 250Y SS316L di diametro 800 mm
1. imballaggi strutturati a maglia di filo
2. Imballaggio di maglie di filo metallico Fissazione e installazione
È una procedura molto semplice e semplice.Una volta ottimizzate le dimensioni dell'imballaggio dobbiamo assicurarci che l'interno della colonna sia pulito e non abbia giunture di saldatura o rigonfiamenti per ostacolare l'installazioneLa struttura di supporto può essere costituita da due barre trasversali a 90 gradi l'una dall'altra e nelle colonne più grandi la stessa costruzione deve essere ripetuta ad un passo di 150 mm.
Una volta installato il supporto, i moduli di imballaggio strutturato successivi devono essere inseriti dall'alto verso il basso.Normalmente un disco di legno (che ha un diametro leggermente inferiore a quello dell'imballaggio) viene montato su un palo e usato per spingere ogni segmento verso il basso alla loro posizione a causa del diametro molto stretto della colonna.
3. Tipo di imballaggio in rete di filo metallico
Tipo | Superficie specifica | Densità di massa | Relazione di vuoto | obliquità | ΔP | Densità di spruzzo liquido | Ritenuta dei liquidi | Theo, piatto. | HETP | Fattore F | Applicazione② |
(m2/m3) | (kg/m)3) | (%) | Angolo | (Pa/placca) | (m3/m2* h) | % | (pezzo/m) | mm | (m/s) *(kg/m3)0.5 | ||
250Y | 250 | 45① | 98.5 | 45 | 10-40 | 0.2-12 | 2 | 2.5-3 | 400 - 333 | 2.5-3.5 | Distillazione di precisione con poche serie teoriche |
500 ((BX) | 500 | 95① | 96.9 | 30 | 50 | 0.2-12 | 4.2 | 4-5 | 200 | 2.0-2.4 | Distillazione a vuoto di sistemi di separazione termo-sensibili e difficili |
700 ((CY) | 700 | 130① | 95.6 | 45 | 67 | 0.2-12 | 6 | 8-10 | 100 | 1.5-2.0 | Miscela isotopica, separazione di miscela isomerica |
Telefono: 15112670997