Dettagli:
|
Dimensione: | in base all'ordine | Materiale: | Acciaio inossidabile, lega, altro metallo o plastica |
---|---|---|---|
Nome del prodotto: | eliminatore di nebbia con cuscinetto a rete | Applicazione: | Colonna di distillazione |
Sezioni: | come per la manovra della torre | disegno di installazione: | Disponibile |
Evidenziare: | antinebbia del cuscinetto della maglia,cuscinetto della rete metallica |
HL-144 Demister Mist Eliminator 3000 mm - 5000 mm con struttura cellulare
Disister di mesh pad, che vengono utilizzati per rimuovere le goccioline intrappolate nel flusso di gas, è costruito da maglia di filo a maglia con una struttura cellulare.La maglia a maglia è fatta in un pannello di maglia con uno spessore e diametro determinati, attraverso la quale le due fasi gas liquido o vapore liquido vengono disattivate.
Dalle statistiche ottenute sia nei test di laboratorio che nelle applicazioni industriali,dimostra che il demister a maglia progettato correttamente consente una separazione dei liquidi trasportati dal gas con un'efficienza che raggiunge i 990,9%.
Tipo e applicazioni del demister pad metal mesh wire
Wire Dia. - Sì. |
Densità della maglia Kg/m3 |
Superficie M2/m3 |
Indice di micronità normale | Applicazione |
0.15 | 195 | 650 | 3 | Efficienza molto elevata nel servizio pulito |
0.15 | 145 | 480 | 4 | Rimozione di goccioline fini in servizio pulito |
0.15 | 112 | 375 | 5 | Scopo generale nel servizio di pulizia |
0.28 | 195 | 355 | 5 | Efficienza ottimale e calo di pressione |
0.28 | 170 | 310 | 6 | Non completamente pulita |
0.28 | 145 | 265 | 8 | Dispositivi per la produzione di energia elettrica |
0.28 | 110 | 200 | 10 | Inquinamento leggero |
0.28 | 80 | 145 | 12 | Inquinamento moderato |
Telefono: 15112670997