|
Dettagli:
|
Nome del prodotto: | Antinebbia | Caratteristica: | Alta efficienza |
---|---|---|---|
Uso: | frazionamento | Materiale: | SS304 |
Vantaggi: | Consegna veloce | Dimensione: | qualsiasi dimensione per ordine |
Evidenziare: | cuscinetto del dispositivo antiappannante della rete metallica,cuscinetto della rete metallica |
1206 Pad di eliminazione della nebbia SS304 Forma rotonda 1300 mm di diametro
Separatore liquido a vapore a pad DemisterSpecificità in questo caso
Articolo | Valore | Unità |
Materiale | SS304 | / |
Forma e dimensione | Φ1300 | mm |
Spessore della maglia | 100 | mm |
Altezza del demeter | 150 | mm |
Diametro del filo | 0.15 | mm |
Densità della maglia | 192 | kg/m3 |
Frazione vuota | 0.976 | / |
Zona specifica | 645 | m2/m3 |
Griglie | 25*3 barre piatte | mm |
Caratteristiche del saliente:
Alta efficienza di rimozione
Nessuna limitazione di dimensioni o forme.
Facile da installare in vasche esistenti
Poca manutenzione o manutenzione richiesta
Quasi nessuna corrosione o limitazioni di temperatura
Caduta di pressione trascurabile, inferiore a 25 mm di calibro dell'acqua
Applicazioni di alcuni tipi principali di cuscinetti di demister:
Griglia Densità |
Eq a: YORK | Descrizione |
80 | 931 | Per un determinato carico di nebbia, la velocità di flusso più elevata di tutti gli stili è raggiunta.la dimensione delle particelle da raccogliere è relativamente grande, e/o non è richiesta un'efficienza molto elevata. |
144 | 431 | Utilizzato per scopi generali, si ottiene un'efficienza dal 98 al 99% ad una velocità da 1 a 5 m/s. |
192 | 421 | Utilizzato quando è richiesta un'efficienza particolarmente elevata, mentre una perdita di pressione è leggermente superiore, raggiunge un'efficienza del 99-100% con dimensioni di particelle pari o superiori a 3μ a una velocità da 1 a 6 m/sec.ed è ideale quando è richiesta un'efficienza pari o superiore al 90% a una velocità di 1 m/sec. o meno. |
216 | Utilizzato per la raccolta di particelle di dimensioni da 1 a 3 μm. Soprattutto per una nebbia a bassa densità di 1,0 g o meno, viene utilizzata con uno spessore compreso tra 200 e 300 mm. |
|
432 | 333 | Utilizzato per la raccolta di particelle sottili. Un'efficienza superiore a quella di 216 può essere raggiunta. La caratteristica più notevole è che fornisce un'alta efficienza con uno spessore ridotto. |
Pad per il demister di maglia di filo pronto per il confezionamento:
Telefono: 15112670997