Dettagli:
|
Materiale: | Ferro galvanizzato, IG | Larghezza: | 100 mm |
---|---|---|---|
Trattamento: | ondulazione | Applicazione: | Elemento filtro |
Stile di tessitura: | Lavori di maglia | diametro del filo: | 0.28mm |
Evidenziare: | maglia tricottata di acciaio inossidabile,cuscinetto del dispositivo antiappannante |
Maglia di filo di ferro galvanizzato a maglia di 100 mm di spessore, rotoli pronti per la spedizione
Il materiale di maglia a maglia che abbiamo in magazzino.
PP, PTFE, SS304, SS304L, SS316, SS316L, SS201, SS202, SS310S, SS321, rame, nichel, titanio, doppia 2205, doppia 2507, NS-80, lega Monel 400, vetro in fibra 904L+, vetro in fibra 316L+,Fabbricazione a partire da prodotti della voce 3002- Sì, signore.
Inoltre possiamo gestire altri materiali, ma si prega di specificare al momento dell'ordine.
La mia comprensione del foglio di dati in HG/T 21618-1998 Wire Mesh Demister.
Tipo | Acciaio (mm) |
Densità (kg/m3) |
Zona specifica (m2/m3) |
Frazione vuota | Caratteristica | |
SP标准型 | Fabbricazione a partire da fili piatti | 0.1*0.4 | 168 | 529.6 | 0.9788 | Performance tra DP e HR |
filo rotondo | 0.23 | 368 | ||||
DPHigh-efficiency | Fabbricazione a partire da fili piatti | 0.1*0.3 | 186 | 625.5 | 0.9765 | Alta efficienza, alta caduta di pressione |
filo rotondo | 0.19 | 493.8 | ||||
Risorse umaneAlta trasparenza | Fabbricazione a partire da fili piatti | 0.1*0.4 | 134 | 422.4 | 0.9831 | Basso calo di pressione |
filo rotondo | 0.23 | 293.9 | ||||
HP阻尼型 | filo rotondo | 0.16 (0.08-0.22) |
128 | 403.5 | 0.9839 | Può essere utilizzato per eliminare o rallentare le conseguenze negative delle vibrazioni. |
I dati riportati in questo foglio sono tutti basati su materiale 304.
Senza dubbio produciamo e forniamodi larghezza non superiore a 50 mmDi solito si può aspettare una consegna veloce entro 3 giorni se l'ordine non è troppo grande né troppo complesso.
Telefono: 15112670997