Dettagli:
|
Materiale: | Polipropilene | Spessore della maglia: | 150 mm |
---|---|---|---|
Griglie: | 25*10 barre piatte | Uso: | separatore di gas liquido |
Condizione: | Nuovo | Servizio post-vendita fornito: | Supporto online |
Evidenziare: | separazione del vapore liquido,dimister mist elimantor |
Separatore di gas liquido a maglia di tipo PP
Distorsione di maglie di filoè una sorta diSeparazione liquida gasQuando il gas passa attraverso il pad di maglia, la nebbia trascinata può essere eliminata.Essi sono installati nella colonna da slidewayÈ conveniente per la manutenzione e la sostituzione, che possono essere effettuate dall'esterno della colonna.
Velocità di gas applicabile del demister(calcolato in base all'area di sezione trasversale effettiva del gas che passa attraverso il demister): 2,5-4,5 m / s; la velocità del gas appropriata per l'industria dell'acido solforico è di 3-4 m / s.
L'utilizzatore può scegliere uno strato o due strati di demister a maglia di tipo cassetto in base ai requisiti tecnici.la piastra di maglia deve essere conforme al principio dell'aumento della densità di maglia da cima a fondo. Dovrebbe inoltre esserci una certa distanza tra due strati di demister di rete di filo.e 600 mm quando il diametro interno della torre è superiore a 1200 mm.
Scheda di dati di peso per il separatore liquido di gas del tipo cassetto:
Diametro interno della torre | Spessore della maglia | Numero standard. | Peso |
DN / mm | h / mm | kg | |
300 | 100 | HG/T 21586.01-98 | 4.1 |
400 | 100 | HG/T 21586.02-98 | 5.9 |
500 | 100 | HG/T 21586.03-98 | 7.9 |
600 | 100 | HG/T 21586.04-98 | 11.2 |
700 | 100 | HG/T 21586.05-98 | 14.8 |
800 | 100 | HG/T 21586.06-98 | 17.3 |
900 | 100 | HG/T 21586.07-98 | 23.7 |
1000 | 100 | HG/T 21586.08-98 | 26.8 |
1200 | 100 | HG/T 21586.09-98 | 39.7 |
1400 | 100 | HG/T 21586.10-98 | 49.3 |
1600 | 100 | HG/T 21586.11-98 | 81.3 |
1800 | 100 | HG/T 21586.12-98 | 94.8 |
2000 | 100 | HG/T 21586.13-98 | 116.1 |
2200 | 100 | HG/T 21586.14-98 | 145.5 |
2400 | 100 | HG/T 21586.15-98 | 163.4 |
2600 | 100 | HG/T 21586.16-98 | 183.7 |
2800 | 100 | HG/T 21586.17-98 | 221 |
3000 | 100 | HG/T 21586.18-98 | 244 |
3200 | 100 | HG/T 21586.19-98 | 306 |
3400 | 100 | HG/T 21586.20-98 | 343 |
3600 | 100 | HG/T 21586.21-98 | 362 |
3800 | 100 | HG/T 21586.22-98 | 439 |
4000 | 100 | HG/T 21586.23-98 | 480 |
4200 | 100 | HG/T 21586.24-98 | 511 |
4400 | 100 | HG/T 21586.25-98 | 545 |
4600 | 100 | HG/T 21586.26-98 | 586 |
4800 | 100 | HG/T 21586.27-98 | 624 |
5000 | 100 | HG/T 21586.28-98 | 667 |
Il diametro è il diametro interno della torre o della colonna in cui deve essere installato il demister di tipo cassetto.
Il peso dei demister è calcolato e stimato in base al materiale in acciaio inossidabile.
Se il diametro interno della torre richiede una lunghezza superiore a 1400 mm, si consiglia di applicare un'ampiezza di almeno 2 mm.il singolo pezzo di pad demister può essere diviso in sezioni più brevi, collegati con ganci al momento dell'installazione.
Telefono: 15112670997