Dettagli:
|
Spessore della maglia: | Indicare il cliente | Griglie: | PTFE o SS316L |
---|---|---|---|
dimensione: | Secondo ordine | Materiale: | Filtro di maglia di PTFE |
diametro del filo: | 0.3 mm | Tipo di tessitura: | Fabbricazione a maglia di fili singoli, di fili doppi |
Evidenziare: | dispositivo antiappannante del cuscinetto della maglia,antinebbia della rete metallica |
Produciamo pastiglie di demister a maglia/ eliminatore di nebbia per oltre 10 anni. Il tampone Demister è noto anche come eliminatore di nebbia, separatore di maglia o copertura di maglia.Tra tutti i materiali per il demister, PTFE / teflong è una sorta di alta resistenza alla corrosione, che può resistere acidi forti, alcalini forti e altri media corrosivi.Si può aspettare prestazioni eccellenti quando la temperatura di esercizio è inferiore a 230 °C.
Tavola di riferimento di diametro VS volume del tampone di demister in PTFE
Diametro/mm | Altezza della piastra di maglia/mm | Altezza del demister/mm | Volume della piastra di maglia/m3 | Dimister Volume/m3 |
300 | 100 | 150 | 0.0071 | 0.0106 |
400 | 100 | 150 | 0.0126 | 0.0188 |
500 | 100 | 150 | 0.0196 | 0.0294 |
600 | 100 | 150 | 0.0283 | 0.0424 |
700 | 100 | 150 | 0.0385 | 0.0577 |
800 | 100 | 150 | 0.0502 | 0.0754 |
900 | 100 | 150 | 0.0636 | 0.0954 |
1000 | 100 | 150 | 0.0785 | 0.1178 |
1100 | 100 | 150 | 0.0950 | 0.1425 |
1200 | 100 | 150 | 0.1130 | 0.1696 |
1300 | 100 | 150 | 0.1327 | 0.1990 |
1400 | 100 | 150 | 0.1539 | 0.2308 |
1500 | 100 | 150 | 0.1766 | 0.2649 |
1.Come funziona un blocco?
(1) Un flusso di vapore che trasporta goccioline di liquido trascinate passa attraverso una compressa.
(2) L'inerzia delle goccioline fa sì che entrino in contatto con le superfici del filo e si uniscano.
(3) Le grosse goccioline formate nella maglia si scaricano e cadono sul fondo del recipiente.
Utilizzo del tampone di demister
Ridurre la perdita di sostanze chimiche preziose:I pad demister riducono notevolmente il consumo di glicolo, amine o solventi nelle torri di assorbimento e rigenerazione.
Aumentare la capacità di produzione:I blocchi di demister consentono un aumento significativo del throughput ovunque i gas e i liquidi entrino in contatto nelle apparecchiature di processo.
Migliorare la purezza del prodotto:Le piastre di demister impediscono la contaminazione delle aspirazioni laterali e delle spese generali nelle torri atmosferiche e di vuoto delle raffinerie e in altre colonne di distillazione.
Minimizzare la contaminazione:Le compresse di demister possono impedire l'avvelenamento di costosi catalizzatori a valle o fornire condensato di qualità dell'acqua di alimentazione della caldaia dalle spese generali dell'evaporatore.
Fornire protezione alle apparecchiature:I cuscinetti di demister proteggono le pale della turbina, del ventilatore e del compressore, eliminando così gravi problemi di manutenzione.
Ridurre l'inquinamento atmosferico:Le compresse di demister aiutano a ridurre le emissioni di goccioline a livelli accettabili per l'ambiente.
Caratteristiche del materiale in PTFE:
- No, no, no, no. | Vantaggi | Descrizione |
1. | Resistenza alle alte temperature | temperatura di utilizzo a lungo termine 200 ~ 260 °C |
2 | Resistenza alle basse temperature | Ancora morbido a - 100 °C |
3 | Resistenza alla corrosione | resistente all'aqua regia e a tutti i solventi organici |
4 | Resistenza alle intemperie | la migliore durata di invecchiamento delle materie plastiche |
5 | Alta lubrificazione | con coefficiente minimo di attrito in plastica (0,04) |
6 | Non adesione | con tensione superficiale minima in materiali solidi senza aderenza a alcuna sostanza |
7 | Non tossico | inerzia fisiologica |
8 | Isolamento | Performance elettrica eccellente, è il materiale isolante ideale di classe C, uno strato di giornale spessa può bloccare 1500V alta tensione |
Telefono: 15112670997